BT-1 Адаптеры Батарейки оптом. Аккумуляторы оптом. Элементы питания всех типоразмеров. Инверторы. Тяговые аккумуляторы. Опт. Продажа. Зарядные устройства. Адаптеры. Продажа оптом в Санкт-Петербурге во все регионы России. ООО "Энергия"
Sentosa Battery [ Оптовая торговля: аккумуляторы, элементы питания, фонари, батарейки ]
English version О компании Контакты Сервисное обслуживание Информация для наших клиентов
Оптовая торговля элементами питания, аккумуляторами, фонарями, батарейками
www.sentosa.ru Независимое тестирование батареек Оптовая торговля элементами питания, аккумуляторами, фонарями, батарейками
  Оптовая торговля элементами питания, аккумуляторами, фонарями, батарейками
Оптовая торговля элементами питания, аккумуляторами, фонарями, батарейками
Продукция компании
- никель-кадмиевые (8)
- никель-металлгидридные (51)
- телефонные (11)
- Литиевые незаряжаемые элементы (13)
- никель-кадмиевые (9)
- никель-металлгидридные (10)
- свинцово-кислотные (37)
- серия OPzS (1)
- алкалиновые (64)
- литиевые (47)
- солевые (39)
- фото (2)
- часовые (Alkaline) (24)

Торговые марки


Яндекс цитирования
Rambler's Top100
Е-АДРЕС.RU - информационно-поисковый портал

Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов
 198096, Санкт-Петербург, ул. Маринеско 3, пом. 8-Н.    Тел.: +7 (812) 320 6111, 320 6110

Продукция

Тяговые аккумуляторы

TOP long life
Модель:TOP long life
Описание: Система SEALED & SAFE
Торговая марка: FAAM


















Модель TOP long life

Характеристики и преимущества :
  1. Чрезвычайно длительный срок службы
  2. Электролит с низкой плотностью
    • Увеличивает количество циклов заряд-разряд до 1720 циклов
    • Повышает стойкость электродных пластин к сульфатации
    • Снижает коррозию решеток
    • Уменьшает саморазряд
  3. Больший, чем обычно, объем активной массы, обеспечивает надежность при высокой интенсивности работы, снижает внутренний перегрев и увеличивает реальный ресурс батареи.
  4. Сепараторы системы «Darak»
    • Обеспечивают устойчивость к перепадам температур
    • Снижают потребность доливки воды на 66%
  5. Система SEALED & SAFE
  6. Окись свинца 99.99% <
  7. Межэлементное соединение сваркой или гибкое соединение FLEXA SAFE, на Ваше усмотрение
  8. Два полных года гарантии
Преимущества аккумуляторных батарей FAAM:

Система SEALED & SAFE. Обеспечивает надежную герметичность, благодаря использованию новой крышки, приваренной полюсным выводам и гарантирует высокий уровень безопасности, благодаря полному электрическому изолированию межэлементных соединений. Технология технология используется в производстве аккумуляторных батарей серии TOP, TTM и BSM.

Низкий уровень саморазряда - результат использования особых сплавов и окисей высокой чистоты (99,99%)

Низкое внутреннее сопротивление. Выбор высококачественных материалов и оптимальное проектирование позволили снизить потери, получить стабильное напряжение в процессе разряда батареи и, следовательно, увеличить ее нагрузочную способность.

Повышение мощности благодаря низкому внутреннему сопротивлению позволило уменьшить время зарядки аккумулятора и снизить расход энергии.

Высокая отдача энергии. Особая геометрия решетки, увеличение поперечного сечения выводных клемм, снижение сопротивления межэлементных соединений позволили снизить внутренние потери напряжения.

Минимальный расход воды - результат использования специальных сепараторов и высококачественных сплавов, позволяющих уменьшить внутренний разогрев и минимизировать саморазряд.

Продажа продукции:
Вы можете приобрести нашу продукцию, обратившись к менеджеру по продажам:
Троицкому Владимиру Александровичу.
Телефон: (812) 320-6111, факс: (812) 784-3286, tb@sentosa.ru.
Пожалуйста, заранее подготовьте информацию о напряжении, токе разряда, и габаритах Вашего аккумулятора.


Таблица типо-номиналов:
Код элемента Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. ширина толщина высота 1 высота 2
2TOP300 86 56 43 15 4 198 45 265 300 5,1 7,4
3TOP300 129 84 65 22 6 198 64 265 300 7,6 9,8
4TOP300 172 112 86 29 8 198 82 265 300 10,2 12,4
5TOP300 215 140 108 36 9 198 101 265 300 12,2 14,8
6TOP300 258 168 129 43 11 198 118 265 300 14,3 17,7
7TOP300 301 196 151 51 13 198 137 265 300 16,8 21,8
8TOP300 344 224 172 58 15 198 155 265 300 19,7 24,6
9TOP300 387 252 194 65 17 198 172 265 300 22,3 27,7
10TOP300 430 280 215 72 18 198 190 265 300 24,4 30,9
11TOP300 473 308 237 79 20 198 227 265 300 26,8 40,2
12TOP300 516 336 258 86 22 198 227 265 300 29,1 42,5
Код элемента Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. ширина толщина высота 1 высота 2
2TOP365 110 72 55 19 5 198 45 330 365 7 9,6
3TOP365 165 108 83 28 7 198 64 330 365 10,1 13,8
4TOP365 220 143 110 37 10 198 82 330 365 12,9 16,2
5TOP365 275 179 138 46 12 198 101 330 365 15,9 20,4
6TOP365 330 215 165 55 14 198 118 330 365 18,5 24,7
7TOP365 385 251 193 65 17 198 137 330 365 21,6 28,1
8TOP365 440 286 220 74 19 198 155 330 365 24,7 32,8
9TOP365 495 322 248 83 21 198 172 330 365 27,2 36,9
10TOP365 550 358 275 92 23 198 190 330 365 29,6 41,3
11TOP365 605 394 303 101 26 198 227 330 365 32,7 45,6
12TOP365 660 429 330 110 28 198 227 330 365 35,6 50,1
Код элемента Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. ширина толщина высота 1 высота 2
2TOP435 144 94 72 24 6 198 45 400 435 8,5 10,8
3TOP435 216 141 108 36 9 198 64 400 435 11,9 15,6
4TOP435 288 188 144 48 12 198 82 400 435 15,4 19,4
5TOP435 360 234 180 60 15 198 101 400 435 18,7 22,5
6TOP435 432 281 216 72 18 198 118 400 435 21,5 27,8
7TOP435 504 328 252 84 21 198 137 400 435 25,4 33
8TOP435 576 375 288 96 24 198 155 400 435 29,6 38
9TOP435 648 422 324 108 27 198 172 400 435 32,8 42,2
10TOP435 720 468 360 120 30 198 190 400 435 36,3 46,9
11TOP435 792 515 396 132 33 198 227 400 435 39,8 51,6
12TOP435 864 562 432 144 36 198 227 400 435 43,2 56,3
Код элемента Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. ширина толщина высота 1 высота 2
2TOP500 164 107 82 28 7 198 47 465 500 10 12,1
3TOP500 246 160 123 41 11 198 65 465 500 13,7 17
4TOP500 328 214 164 55 14 198 83 465 500 17,9 22,6
5TOP500 410 267 205 69 18 198 101 465 500 22 27,4
6TOP500 492 320 246 82 21 198 119 465 500 25,3 33,3
7TOP500 574 374 287 96 24 198 137 465 500 30,3 38,2
8TOP500 656 427 328 110 28 198 155 465 500 34,3 44,3
9TOP500 738 480 369 123 31 198 173 465 500 38,2 49,6
10TOP500 820 533 410 137 35 198 192 465 500 41,9 54,9
11TOP500 902 587 451 151 38 198 227 465 500 45,8 60,2
12TOP500 984 640 492 164 41 198 227 465 500 49,7 65,5
Код элемента Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. ширина толщина высота 1 высота 2
2TOP545 196 128 98 33 9 198 47 510 545 11,2 13,5
3TOP545 294 192 147 49 13 198 65 510 545 15,6 20,5
4TOP545 392 255 196 66 17 198 83 510 545 19,9 25,3
5TOP545 490 319 245 82 21 198 101 510 545 23,8 30,8
6TOP545 588 383 294 98 25 198 119 510 545 29 36,9
7TOP545 686 446 343 115 29 198 137 510 545 33,2 42,9
8TOP545 784 510 392 131 33 198 155 510 545 37,4 49
9TOP545 882 574 441 147 37 198 173 510 545 41,6 55,2
10TOP545 980 637 490 164 41 198 192 510 545 45,8 61,1
11TOP545 1078 701 539 180 45 198 227 510 545 50 67,3
12TOP545 1176 765 588 196 49 198 227 510 545 54,2 73,1
Код элемента Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. ширина толщина высота 1 высота 2
2TOP565 204 133 102 34 9 198 47 530 565 11,3 13,8
3TOP565 306 199 153 51 13 198 65 530 565 15,8 20,5
4TOP565 408 266 204 68 17 198 83 530 565 20,2 25,7
5TOP565 510 332 255 85 22 198 101 530 565 24,1 32,6
6TOP565 612 398 306 102 26 198 119 530 565 29,3 38,8
7TOP565 714 465 357 119 30 198 137 530 565 33,7 45,6
8TOP565 816 531 408 136 34 198 155 530 565 38,1 52,3
9TOP565 918 597 459 153 39 198 173 530 565 42,5 58,9
10TOP565 1020 663 510 170 43 198 192 530 565 46,9 65,3
11TOP565 1122 730 561 187 47 198 227 530 565 51,3 72,2
12TOP565 1224 796 612 204 51 198 227 530 565 54,7 80
Код элемента Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. ширина толщина высота 1 высота 2
2TOP600 218 142 109 37 10 198 47 565 600 12,3 15,3
3TOP600 327 213 164 55 14 198 65 565 600 17,1 20,7
4TOP600 436 284 218 73 19 198 83 565 600 22,5 28,8
5TOP600 545 355 273 91 23 198 101 565 600 27,2 35,5
6TOP600 654 426 327 109 28 198 119 565 600 31,8 41,7
7TOP600 763 496 382 128 32 198 137 565 600 36,6 47,5
8TOP600 872 567 436 146 37 198 155 565 600 42,7 51,5
9TOP600 981 638 491 164 41 198 173 565 600 47,5 58,1
10TOP600 1090 709 545 182 46 198 192 565 600 52,3 65,9
11TOP600 1199 780 600 200 50 198 227 565 600 57,2 73,4
12TOP600 1308 851 654 218 55 198 227 565 600 61,9 81,8
Код элемента Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. ширина толщина высота 1 высота 2
2TOP725 260 169 130 44 11 198 47 690 725 14,3 18
3TOP725 390 254 195 65 17 198 65 690 725 20,8 26,7
4TOP725 520 338 260 87 22 198 83 690 725 26,8 32,8
5TOP725 650 423 325 109 28 198 101 690 725 32,9 42,4
6TOP725 780 507 390 130 33 198 119 690 725 39 49,3
7TOP725 910 592 455 152 38 198 137 690 725 45,2 56,9
8TOP725 1040 676 520 174 44 198 155 690 725 51,1 64,3
9TOP725 1170 761 585 195 49 198 173 690 725 57,2 71,9
10TOP725 1300 845 650 217 55 198 192 690 725 63,2 79,1
11TOP725 1430 930 715 239 60 198 227 690 725 70,3 86,3
12TOP725 1560 1014 780 260 65 198 227 690 725 76,2 93,8
Код элемента Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. ширина толщина высота 1 высота 2
2TOP745 270 176 135 45 12 198 47 710 745 14,6 20,4
3TOP745 405 264 203 68 17 198 65 710 745 21,1 27,3
4TOP745 540 351 270 90 23 198 83 710 745 27,2 33,5
5TOP745 675 439 338 113 29 198 101 710 745 33,3 43,5
6TOP745 810 527 405 135 34 198 119 710 745 39,5 51,4
7TOP745 945 615 473 158 40 198 137 710 745 45,5 58,3
8TOP745 1080 702 540 180 45 198 155 710 745 51,6 69,1
9TOP745 1215 790 608 203 51 198 173 710 745 57,8 76,2
10TOP745 1350 878 675 225 57 198 192 710 745 64 83,4
11TOP745 1485 966 743 248 62 198 227 710 745 70,1 90,8
12TOP745 1620 1053 810 270 68 198 227 710 745 76,7 98,1



Casil Daewoo Energizer Eveready FAAM GP Batteries Jetfast Kodak Minamoto Panasonic Philips Sanyo Sony
главная | о компании | сервис | для клиентов | новости | статьи и обзоры | контакты | карта сайта   Поддержка сайта в СПб: Эм Си Арт
Изготовить на заказ холодильные шкафы среднетемпературные по низким ценам 8(812)251-49-58 . Медикаменты. Быстро солкодерм , выгодные предложения!