BT-1 Адаптеры Батарейки оптом. Аккумуляторы оптом. Элементы питания всех типоразмеров. Инверторы. Тяговые аккумуляторы. Опт. Продажа. Зарядные устройства. Адаптеры. Продажа оптом в Санкт-Петербурге во все регионы России. ООО "Энергия"
Sentosa Battery [ Оптовая торговля: аккумуляторы, элементы питания, фонари, батарейки ]
English version О компании Контакты Сервисное обслуживание Информация для наших клиентов
Оптовая торговля элементами питания, аккумуляторами, фонарями, батарейками
www.sentosa.ru Независимое тестирование батареек Оптовая торговля элементами питания, аккумуляторами, фонарями, батарейками
  Оптовая торговля элементами питания, аккумуляторами, фонарями, батарейками
Оптовая торговля элементами питания, аккумуляторами, фонарями, батарейками
Продукция компании
- никель-кадмиевые (8)
- никель-металлгидридные (51)
- телефонные (11)
- Литиевые незаряжаемые элементы (13)
- никель-кадмиевые (9)
- никель-металлгидридные (10)
- свинцово-кислотные (37)
- серия OPzS (1)
- алкалиновые (64)
- литиевые (47)
- солевые (39)
- фото (2)
- часовые (Alkaline) (24)

Торговые марки


Яндекс цитирования
Rambler's Top100
Е-АДРЕС.RU - информационно-поисковый портал

Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов
 198096, Санкт-Петербург, ул. Маринеско 3, пом. 8-Н.    Тел.: +7 (812) 320 6111, 320 6110

Продукция

Тяговые аккумуляторы

TTM
Модель:TTM
Описание: Система SEALED & SAFE
Торговая марка: FAAM



Модель TTM
  Характеристики и преимущества:
  1. Отличное соотношение цена/качество
  2. Высокая компактность и энергоемкость
  3. Превосходно работают на технике любого производителя
  4. 1500 циклов заряд-разряд
  5. Система SEALED & SAFE
  6. Окись свинца 99.99%
  7. Низкое внутреннее сопротивление
  8. Гибкое межэлементное соединение FLEXA SAFE
  9. Повышенная надежность
  10. Два полных года гарантии

Преимущества аккумуляторных батарей FAAM:

Система SEALED & SAFE. Обеспечивает надежную герметичность, благодаря использованию новой крышки, приваренной полюсным выводам и гарантирует высокий уровень безопасности, благодаря полному электрическому изолированию межэлементных соединений. Технология технология используется в производстве аккумуляторных батарей серии TOP, TTM и BSM.

Низкий уровень саморазряда - результат использования особых сплавов и окисей высокой чистоты (99,99%)

Низкое внутреннее сопротивление. Выбор высококачественных материалов и оптимальное проектирование позволили снизить потери, получить стабильное напряжение в процессе разряда батареи и, следовательно, увеличить ее нагрузочную способность.

Повышение мощности благодаря низкому внутреннему сопротивлению позволило уменьшить время зарядки аккумулятора и снизить расход энергии.

Высокая отдача энергии. Особая геометрия решетки, увеличение поперечного сечения выводных клемм, снижение сопротивления межэлементных соединений позволили снизить внутренние потери напряжения.

Минимальный расход воды - результат использования специальных сепараторов и высококачественных сплавов, позволяющих уменьшить внутренний разогрев и минимизировать саморазряд.

Продажа продукции:
Вы можете приобрести нашу продукцию, обратившись к менеджеру по продажам:
Троицкому Владимиру Александровичу.
Телефон: (812) 320-6111, факс: (812) 784-3286, tb@sentosa.ru.
Пожалуйста, заранее подготовьте информацию о напряжении, токе разряда, и габаритах Вашего аккумулятора.


Таблица типо-номиналов:
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2TTM300 2PzS100 100 65 50 17 5 198 45 265 300 5,1 7,4
3TTM300 3PzS150 150 98 75 25 7 198 64 265 300 7,6 9,8
4TTM300 4PzS200 200 130 100 34 9 198 82 265 300 10,2 12,4
5TTM300 5PzS250 250 163 125 42 11 198 101 265 300 12,2 14,8
6TTM300 6PzS300 300 195 150 50 13 198 118 265 300 14,3 17,7
7TTM300 7PzS350 350 228 175 59 15 198 137 265 300 16,8 21,8
8TTM300 8PzS400 400 260 200 67 17 198 155 265 300 19,7 24,6
9TTM300 9PzS450 450 293 225 75 19 198 172 265 300 22,3 27,7
10TTM300 10PzS500 500 325 250 84 21 198 192 265 300 24,4 30,9
11TTM300 11PzS550 550 358 275 92 23 198 227 265 300 26,8 40,2
12TTM300 12PzS600 600 390 300 100 25 198 227 265 300 29,1 42,5
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2TTM365 2PzS120 130 85 65 22 6 198 45 330 365 7 9,6
3TTM365 3PzS180 195 127 98 33 9 198 64 330 365 10,1 13,8
4TTM365 4PzS240 260 169 130 44 11 198 82 330 365 12,9 16,2
5TTM365 5PzS300 325 212 163 55 14 198 101 330 365 15,9 20,4
6TTM365 6PzS360 390 254 195 65 17 198 118 330 365 18,5 24,7
7TTM365 7PzS420 455 296 228 76 19 198 137 330 365 21,6 28,1
8TTM365 8PzS480 520 338 260 87 22 198 155 330 365 24,7 32,8
9TTM365 9PzS540 585 381 293 98 25 198 172 330 365 27,2 36,9
10TTM365 10PzS600 650 423 325 109 28 198 192 330 365 29,6 41,3
11TTM365 11PzS660 715 465 358 120 30 198 227 330 365 32,7 45,6
12TTM365 12PzS720 780 507 390 130 33 198 227 330 365 35,6 50,1
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2TTM435 2PzS160 160 104 80 27 7 198 45 400 435 8,5 10,8
3TTM435 3PzS240 240 156 120 40 10 198 64 400 435 11,9 15,6
4TTM435 4PzS320 320 208 160 54 14 198 82 400 435 15,4 19,4
5TTM435 5PzS400 400 260 200 67 17 198 101 400 435 18,7 22,5
6TTM435 6PzS480 480 312 240 80 20 198 118 400 435 21,5 27,8
7TTM435 7PzS560 560 364 280 94 24 198 137 400 435 25,4 33
8TTM435 8PzS640 640 416 320 107 27 198 155 400 435 29,6 38
9TTM435 9PzS720 720 468 360 120 30 198 172 400 435 32,8 42,2
10TTM435 10PzS800 800 520 400 134 34 198 192 400 435 36,3 46,9
11TTM435 11PzS880 880 572 440 147 37 198 227 400 435 39,8 51,6
12TTM435 12PzS960 960 624 480 160 40 198 227 400 435 43,2 56,3
2TTM500 2PzS180 184 120 92 31 8 198 47 465 500 10 12,1
3TTM500 3PzS270 276 180 138 46 12 198 65 465 500 13,7 17
4TTM500 4PzS360 368 240 184 62 16 198 83 465 500 17,9 22,6
5TTM500 5PzS450 460 299 230 77 20 198 101 465 500 22 27,4
6TTM500 6PzS540 552 359 276 92 23 198 119 465 500 25,3 33,3
7TTM500 7PzS630 644 419 322 108 27 198 137 465 500 30,3 38,2
8TTM500 8PzS720 736 479 368 123 31 198 155 465 500 34,3 44,3
9TTM500 9PzS810 828 539 414 138 35 198 173 465 500 38,2 49,6
10TTM500 10PzS900 920 598 460 154 39 198 192 465 500 41,9 54,9
11TTM500 11PzS990 1012 658 506 169 43 198 227 465 500 45,8 60,2
12TTM500 12PzS1080 1104 718 552 184 46 198 227 465 500 49,7 65,5
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2TTM545 2PzS210 210 137 105 35 9 198 47 510 545 11,2 13,5
3TTM545 3PzS315 315 205 158 53 14 198 65 510 545 15,6 20,5
4TTM545 4PzS420 420 273 210 70 18 198 83 510 545 19,9 25,3
5TTM545 5PzS525 525 342 263 88 22 198 101 510 545 23,8 30,8
6TTM545 6PzS630 630 410 315 105 27 198 119 510 545 29 36,9
7TTM545 7PzS735 735 478 368 123 31 198 137 510 545 33,2 42,9
8TTM545 8PzS840 840 546 420 140 35 198 155 510 545 37,4 49
9TTM545 9PzS945 945 615 473 158 40 198 173 510 545 41,6 55,2
10TTM545 10PzS1050 1050 683 525 175 44 198 192 510 545 45,8 61,1
11TTM545 11PzS1155 1155 751 578 193 49 198 227 510 545 50 67,3
12TTM545 12PzS1260 1260 819 630 210 53 198 227 510 545 54,2 73,1
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2TTM565 2PzS230 230 150 115 39 10 198 47 530 565 11,3 13,8
3TTM565 3PzS345 345 225 173 58 15 198 65 530 565 15,8 20,5
4TTM565 4PzS460 460 299 230 77 20 198 83 530 565 20,2 25,7
5TTM565 5PzS575 575 374 288 96 24 198 101 530 565 24,1 32,6
6TTM565 6PzS690 690 449 345 115 29 198 119 530 565 29,3 38,8
7TTM565 7PzS805 805 524 403 135 34 198 137 530 565 33,7 45,6
8TTM565 8PzS920 920 598 460 154 39 198 155 530 565 38,1 52,3
9TTM565 9PzS1035 1035 673 518 173 44 198 173 530 565 42,5 58,9
10TTM565 10PzS1150 1150 748 575 192 48 198 192 530 565 46,9 65,3
11TTM565 11PzS1265 1265 823 633 211 53 198 227 530 565 51,3 72,2
12TTM565 12PzS1380 1380 897 690 230 58 198 227 530 565 54,7 80
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2TTM600 2PzS250 250 163 125 42 11 198 47 565 600 12,3 15,3
3TTM600 3PzS375 375 244 188 63 16 198 65 565 600 17,1 20,7
4TTM600 4PzS500 500 325 250 84 21 198 83 565 600 22,5 28,8
5TTM600 5PzS625 625 407 313 105 27 198 101 565 600 27,2 35,5
6TTM600 6PzS750 750 488 375 125 32 198 119 565 600 31,8 41,7
7TTM600 7PzS875 875 569 438 146 37 198 137 565 600 36,6 47,5
8TTM600 8PzS1000 1000 650 500 167 42 198 155 565 600 42,7 51,5
9TTM600 9PzS1125 1125 732 563 188 47 198 173 565 600 47,5 58,1
10TTM600 10PzS1250 1250 813 625 209 53 198 192 565 600 52,3 65,9
11TTM600 11PzS1375 1375 894 688 230 58 198 227 565 600 57,2 73,4
12TTM600 12PzS1500 1500 975 750 250 63 198 227 565 600 61,9 81,8
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2TTM725 2PzS280 290 189 145 49 13 198 47 690 725 14,3 18
3TTM725 3PzS420 435 283 218 73 19 198 65 690 725 20,8 26,7
4TTM725 4PzS560 580 377 290 97 25 198 83 690 725 26,8 32,8
5TTM725 5PzS700 725 472 363 121 31 198 101 690 725 32,9 42,4
6TTM725 6PzS840 870 566 435 145 37 198 119 690 725 39 49,3
7TTM725 7PzS980 1015 660 508 170 43 198 137 690 725 45,2 56,9
8TTM725 8PzS1120 1160 754 580 194 49 198 155 690 725 51,1 64,3
9TTM725 9PzS1260 1305 849 653 218 55 198 173 690 725 57,2 71,9
10TTM725 10PzS1400 1450 943 725 242 61 198 192 690 725 63,2 79,1
11TTM725 11PzS1540 1595 1037 798 266 67 198 227 690 725 70,3 86,3
12TTM725 12PzS1680 1740 1131 870 290 73 198 227 690 725 76,2 93,8
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 час нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2TTM745 2PzS310 320 208 160 54 14 198 47 710 745 14,6 20,4
3TTM745 3PzS465 480 312 240 80 20 198 65 710 745 21,1 27,3
4TTM745 4PzS620 640 416 320 107 27 198 83 710 745 27,2 33,5
5TTM745 5PzS775 800 520 400 134 34 198 101 710 745 33,3 43,5
6TTM745 6PzS930 960 624 480 160 40 198 119 710 745 39,5 51,4
7TTM745 7PzS1085 1120 728 560 187 47 198 137 710 745 45,5 58,3
8TTM745 8PzS1240 1280 832 640 214 54 198 155 710 745 51,6 69,1
9TTM7245 9PzS1395 1440 936 720 240 60 198 173 710 745 57,8 76,2
10TTM745 10PzS1550 1600 1040 800 267 67 198 192 710 745 64 83,4
11TTM745 11PzS1705 1760 1144 880 294 74 198 227 710 745 70,1 90,8
12TTM745 12PzS1860 1920 1248 960 320 80 198 227 710 745 76,7 98,1



Casil Daewoo Energizer Eveready FAAM GP Batteries Jetfast Kodak Minamoto Panasonic Philips Sanyo Sony
главная | о компании | сервис | для клиентов | новости | статьи и обзоры | контакты | карта сайта   Поддержка сайта в СПб: Эм Си Арт