BT-1 Адаптеры Батарейки оптом. Аккумуляторы оптом. Элементы питания всех типоразмеров. Инверторы. Тяговые аккумуляторы. Опт. Продажа. Зарядные устройства. Адаптеры. Продажа оптом в Санкт-Петербурге во все регионы России. ООО "Энергия"
Sentosa Battery [ Оптовая торговля: аккумуляторы, элементы питания, фонари, батарейки ]
English version О компании Контакты Сервисное обслуживание Информация для наших клиентов
Оптовая торговля элементами питания, аккумуляторами, фонарями, батарейками
www.sentosa.ru Независимое тестирование батареек Оптовая торговля элементами питания, аккумуляторами, фонарями, батарейками
  Оптовая торговля элементами питания, аккумуляторами, фонарями, батарейками
Оптовая торговля элементами питания, аккумуляторами, фонарями, батарейками
Продукция компании
- никель-кадмиевые (8)
- никель-металлгидридные (51)
- телефонные (11)
- Литиевые незаряжаемые элементы (13)
- никель-кадмиевые (9)
- никель-металлгидридные (10)
- свинцово-кислотные (37)
- серия OPzS (1)
- алкалиновые (64)
- литиевые (47)
- солевые (39)
- фото (2)
- часовые (Alkaline) (24)

Торговые марки


Яндекс цитирования
Rambler's Top100
Е-АДРЕС.RU - информационно-поисковый портал

Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов
 198096, Санкт-Петербург, ул. Маринеско 3, пом. 8-Н.    Тел.: +7 (812) 320 6111, 320 6110

Продукция

Тяговые аккумуляторы

BSM
Модель:BSM
Описание: Система SEALED & SAFE
Торговая марка: FAAM

















Модель BSM

Характеристики и преимущества:
  • Полное соответствие Японским и Британским стандартам
  • Отличное соотношение цена/качество
  • Высокая компактность и энергоемкость
  • Превосходно работают на технике любого производителя
  • 1500 циклов заряд-разряд
  • Система SEALED & SAFE
  • Окись свинца 99.99%
  • Низкое внутреннее сопротивление
  • Гибкое межэлементное соединение FLEXA SAFE
  • Повышенная надежность
  • Два полных года гарантии
Преимущества аккумуляторных батарей FAAM:

Система SEALED & SAFE. Обеспечивает надежную герметичность, благодаря использованию новой крышки, приваренной полюсным выводам и гарантирует высокий уровень безопасности, благодаря полному электрическому изолированию межэлементных соединений. Технология технология используется в производстве аккумуляторных батарей серии TOP, TTM и BSM.

Низкий уровень саморазряда - результат использования особых сплавов и окисей высокой чистоты (99,99%)

Низкое внутреннее сопротивление. Выбор высококачественных материалов и оптимальное проектирование позволили снизить потери, получить стабильное напряжение в процессе разряда батареи и, следовательно, увеличить ее нагрузочную способность.

Повышение мощности благодаря низкому внутреннему сопротивлению позволило уменьшить время зарядки аккумулятора и снизить расход энергии.

Высокая отдача энергии. Особая геометрия решетки, увеличение поперечного сечения выводных клемм, снижение сопротивления межэлементных соединений позволили снизить внутренние потери напряжения.

Минимальный расход воды - результат использования специальных сепараторов и высококачественных сплавов, позволяющих уменьшить внутренний разогрев и минимизировать саморазряд.
Продажа продукции:
Вы можете приобрести нашу продукцию, обратившись к менеджеру по продажам:
Троицкому Владимиру Александровичу.
Телефон: (812) 320-6111, факс: (812) 784-3286, tb@sentosa.ru.
Пожалуйста, заранее подготовьте информацию о напряжении, токе разряда, и габаритах Вашего аккумулятора.

Таблица типо-номиналов:
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 ч нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2BSM240 2PzB46 46 30 23 8 2 158 45 210 240 2,7 4
3BSM240 3PzB69 69 45 35 12 3 158 61 210 240 3,6 5,5
4BSM240 4PzB92 92 60 46 16 4 158 77 210 240 5,5 6,9
5BSM240 5PzB115 115 75 58 20 5 158 93 210 240 6,6 8,4
6BSM240 6PzB138 138 90 69 23 6 158 109 210 240 7,7 9,9
7BSM240 7PzB161 161 105 81 27 7 158 125 210 240 8,4 11,3
8BSM240 8PzB184 184 120 92 31 8 158 141 210 240 9,9 12,8
9BSM240 9PzB207 207 135 104 35 9 158 157 210 240 11,1 14,2
10BSM240 10PzB230 230 150 115 39 10 158 173 210 240 12,3 15,8
11BSM240 11PzB253 253 165 127 43 11 158 189 210 240 12,7 17,2
12BSM240 12PzB276 276 180 138 46 12 158 207 210 240 13,7 18,7
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 ч нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2BSM296 2PzB64 64 42 32 11 3 158 45 266 296 3,7 5,5
3BSM296 3PzB96 96 63 48 16 4 158 61 266 296 4,8 7,2
4BSM296 4PzB128 128 84 64 22 6 158 77 266 296 7 8,9
5BSM296 5PzB160 160 104 80 27 7 158 93 266 296 8,1 10,3
6BSM296 6PzB192 192 125 96 32 8 158 109 266 296 9,3 11,9
7BSM296 7PzB224 224 146 112 38 10 158 125 266 296 10,1 13,7
8BSM296 8PzB256 256 167 128 43 11 158 141 266 296 12,6 16,4
9BSM296 9PzB288 288 188 144 48 12 158 157 266 296 14,2 18,2
10BSM296 10 PzB320 320 208 160 54 14 158 173 266 296 14,6 20
11BSM296 11PzB352 352 229 176 59 15 158 189 266 296 15,7 22
12BSM296 12PzB384 384 250 192 64 16 158 207 266 296 16,1 23,7
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 ч нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2BSM355 2PzB84 84 55 42 14 4 158 45 325 355 4,7 7
3BSM355 3PzB126 126 82 63 21 6 158 61 325 355 5,9 9
4BSM355 4PzB168 168 110 84 28 7 158 77 325 355 9,1 11,5
5BSM355 5PzB210 210 137 105 35 9 158 93 325 355 11,1 14
6BSM355 6PzB252 252 164 126 42 11 158 109 325 355 13,3 17
7BSM355 7PzB294 294 192 147 49 13 158 125 325 355 13,5 18,3
8BSM355 8PzB336 336 219 168 56 14 158 141 325 355 17,7 23
9BSM355 9PzB378 378 246 189 63 16 158 157 325 355 19,3 24,7
10BSM355 10PzB420 420 273 210 70 18 158 173 325 355 21,3 26,3
11BSM355 11PzB462 462 301 231 77 20 158 189 325 355 22,5 27,8
12BSM355 12PzB504 504 328 252 84 21 158 207 325 355 24 31,6
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 ч нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2BSM426 2PzB110 110 72 55 19 5 158 45 396 426 6,5 8,5
3BSM426 3PzB165 165 108 83 28 7 158 61 396 426 9,2 11,2
4BSM426 4PzB220 220 143 110 37 10 158 77 396 426 11,1 14
5BSM426 5PzB275 275 179 138 46 12 158 93 396 426 13,2 16,7
6BSM426 6PzB330 330 215 165 55 14 158 109 396 426 15,6 20
7BSM426 7PzB385 385 251 193 65 17 158 125 396 426 17,4 23,5
8BSM426 8PzB440 440 286 220 74 19 158 141 396 426 20,4 26,5
9BSM426 9PzB495 495 322 248 83 21 158 157 396 426 22,6 29
10BSM426 10PzB550 550 358 275 92 23 158 173 396 426 24,1 32,8
11BSM426 11PzB605 605 394 303 101 26 158 189 396 426 26,3 35,1
12BSM426 12PzB660 660 429 330 110 28 158 207 396 426 27,4 38,5
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 ч нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2BSM480 2PzB130 130 85 65 22 6 158 45 450 480 6,3 9,4
3BSM480 3PzB195 195 127 98 33 9 158 61 450 480 8,6 13
4BSM480 4PzB260 260 169 130 44 11 158 77 450 480 13,1 16,6
5BSM480 5PzB325 325 212 163 55 14 158 93 450 480 15,6 19,8
6BSM480 6PzB390 390 254 195 65 17 158 109 450 480 18,3 23,5
7BSM480 7PzB455 455 296 228 76 19 158 125 450 480 20 27
8BSM480 8PzB520 520 338 260 87 22 158 141 450 480 23,1 30
9BSM480 9PzB585 585 381 293 98 25 158 157 450 480 26,6 34,1
10BSM480 10PzB650 650 423 325 109 28 158 173 450 480 28,1 38,9
11BSM480 11PzB715 715 465 358 120 30 158 189 450 480 30,5 41
12BSM480 12PzB780 780 50 390 130 33 158 207 450 480 35,3 46,7
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 ч нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2BSM540 2PzB150 150 98 75 25 25 158 45 510 540 7 10,5
3BSM540 3PzB225 225 147 113 38 38 158 61 510 540 9,6 14,5
4BSM540 4PzB300 300 195 150 50 50 158 77 510 540 14,6 18,5
5BSM540 5PzB375 375 244 188 63 63 158 93 510 540 19,5 22,5
6BSM540 6PzB450 450 293 225 75 75 158 109 510 540 20,7 26,5
7BSM540 7PzB525 525 342 263 88 88 158 125 510 540 22,9 30,9
8BSM540 8PzB600 600 390 300 100 100 158 141 510 540 27 35
9BSM540 9PzB675 675 439 338 113 113 158 157 510 540 30,4 39
10BSM540 10PzB750 750 488 375 125 125 158 173 510 540 32,1 43
11BSM540 11PzB825 825 537 413 138 138 158 189 510 540 34,5 47
12BSM540 12PzB900 900 585 450 150 150 158 207 510 540 37,3 50,3
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 ч нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2BSM645 2PzB200 200 130 100 34 34 158 45 615 645 8,7 13
3BSM645 3PzB300 300 195 150 50 50 158 61 615 645 11,5 17,4
4BSM645 4PzB400 400 260 200 67 67 158 77 615 645 18,6 23,9
5BSM645 5PzB500 500 325 250 84 84 158 93 615 645 19,5 28,3
6BSM645 6PzB600 600 390 300 100 100 158 109 615 645 27,2 34,8
7BSM645 7PzB700 700 455 350 117 117 158 125 615 645 29,3 39,6
8BSM645 8PzB800 800 520 400 134 134 158 141 615 645 34,2 44,4
9BSM645 9PzB900 900 585 450 150 150 158 157 615 645 37,7 48,3
10BSM645 10PzB1000 1000 650 500 167 167 158 173 615 645 39,2 53,2
11BSM645 11PzB1100 1100 715 550 184 184 158 189 615 645 41,1 58,4
12BSM645 12PzB1200 1200 780 600 200 200 158 207 615 645 44,3 63,9
Код элемента Код по DIN Номинальная ёмкость (Ач) Ток заряда (А) Размеры (мм); высота 1 - без пробки, высота 2 - с пробкой Вес (кг), пустой Вес   (кг), залитый
5 час 1 час 1/2 ч нач. конеч. шир. тол. выс. 1 выс. 2
2BSM720 2PzB210 210 137 105 35 35 158 45 690 720 11,4 17
3BSM720 3PzB315 315 205 158 53 53 158 61 690 720 13,2 20
4BSM720 4PzB420 420 273 210 70 70 158 77 690 720 20,4 25,8
5BSM720 5PzB525 525 342 263 88 88 158 93 690 720 25,5 32,3
6BSM720 6PzB630 630 410 315 105 105 158 109 690 720 29,1 37,3
7BSM720 7PzB735 735 478 368 123 123 158 125 690 720 31,1 42
8BSM720 8PzB840 840 546 420 140 140 158 141 690 720 36,2 47
9BSM720 9PzB945 945 615 473 158 158 158 157 690 720 40,6 52
10BSM720 10PzB1050 1050 683 525 175 175 158 173 690 720 41,4 57,1
11BSM720 11PzB1155 1155 751 578 193 193 158 189 690 720 43,3 63,4
12BSM720 12PzB1260 1260 819 630 210 210 158 207 690 720 45,5 67,7



Casil Daewoo Energizer Eveready FAAM GP Batteries Jetfast Kodak Minamoto Panasonic Philips Sanyo Sony
главная | о компании | сервис | для клиентов | новости | статьи и обзоры | контакты | карта сайта   Поддержка сайта в СПб: Эм Си Арт