Master Professional MY64
Описание
Модель MY64
Основные функции:
1. Измерение
- напряжения в сети постоянного и переменного тока
- силы тока в сети постоянного переменного тока
- сопротивления
- частоты (MY63,MY65, MY68)
- температуры (MY62, MY64)
- емкости конденсаторов (MY62, MY63, MY64, MY65, MY68)
2. проверка диодов
3. проверка транзисторов HFE test
4. прозвонка соединений.
Параметры | MY-64 |
Количество измерений в секунду | 2-3 |
Разрядность. | 3 ½ |
Постоянное напряжение U= | 0,1мВ-1000В |
Переменное напряжение U~ | 0,1 мВ-700 В |
Переменный ток I~** | 10 мкА-10 А |
Постоянный ток I=** | 1 мкА-10 А |
Диапазон частот по переменному току | 40-400Гц |
Сопротивление R | 0,1 Ом - 200 МОм |
Входное сопротивление R | 10 МОм |
Температура t°C | -20° ÷ +1000° |
Ёмкость C | 1 пФ - 20 мкФ |
Частота F | 1Гц-20кГц |
Коэффициент усиления транзисторов h21э | до 1000 |
Режим «прозвонка» | <50 Ом |
Диод-тест | есть |
Питание | 9В (типа NEDA 1694, Крона ВЦ) |
Габариты, мм | 91 × 189 × 31,5 |
Вес, грамм (с батареей) | 310 |
Сервис | Индикация разряда батарейки |
Индикация перегрузки «1». | |
Прочее | Автовыключение ~40мин |
Отзывы
Задать вопрос