Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом (OPzS/HPS)
Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом (OPzS)
Серия STA OPzS.
Аккумуляторы серии STA сконструированы для работы в тяжелонагруженных приложениях – там, где нужна бескомпромиссная надежность при большой глубине разряда.
Конструкция аккумуляторов серии STA допускает их эксплуатацию в экстремально широком температурном диапазоне и гарантирует срок службы более чем 1600 циклов при глубине разряда 80% благодаря особой конструкции и химическому составу активной массы панцирных пластин. Новая конструкция крышки обеспечивает надежное уплотнение борна и исключает утечку электролита на протяжении всего срока службы.
ОСОБЕННОСТИ:
· Положительные пластины панцирного типа с низким содержанием сурьмы
· Отрицательные намазные пластины
· Высокопористая сепарация с низким электрическим сопротивлением
· Медные межэлементные соединения
· Прозрачный корпус из SAN пластика
· Крышка из ABS пластика
· Керамическая фильтр-пробка (по запросу)
· Контактные выводы: внутренняя резьба М10 под болт, либо плоские свинцовые выводы под пайку
· Электролит – разбавленная серная кислота плотностью 1,25 г/см3
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
CEI EN 60896-11
CEI IEC 61427
DIN 40736 part 1
EN 50272-2<UL1989
EUROBAT “Long Life” (20 years)
* разряд, применяемый к возобновляемым источникам энергии
Серия HPS
ОСОБЕННОСТИ:
- Положительные пластины панцирного типа с низким содержанием сурьмы
- Отрицательные намазные пластины
- Высокопористая сепарация с низким электрическим сопротивлением
- Белый полупрозрачный полипропиленовый корпус
- Увеличенный уровень электролита при плотности 1,26 г/см3
- Контактные выводы: внутренняя резьба М10 под болт
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ:
EN 50272-3
EN 50272-2
EN 60254-2
EN 60254-1
EN 61427
EN 60896-11
* разряд, применяемый к возобновляемым источникам энергии
FAAM CODE |
OPzS CODE |
Voltage | Nominal Capacity Ah at 20°C Vfin/cell | Terminals Type |
DIMENSIONS mm |
WEIGHT Kg |
||||||
V | 120h | lOh | 8h | 3h | 1h | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | ±5% | |||
1,85 V | 1,8 V | 1,75V | 1,7V | 1,6 V | L | W | H | |||||
STA SERIES (OPzS) FLOODED; STA-RE SERIES (OPzS) FLOODED RENEWABLE ENERGY | ||||||||||||
2STA55-12 | 12V20PzS100 | 12 | 130 | 100 | 98 | 82 | 58 | M10 | 272 | 205 | 360 | 49,7 |
3STA55-12 | 12V30PzS150 | 12 | 195 | 150 | 147 | 123 | 87 | M10 | 380 | 205 | 360 | 68,5 |
3STA55-6 | 6V30PzS150 | 6 | 195 | 150 | 147 | 123 | 87 | M10 | 272 | 205 | 360 | 41,5 |
4STA55-6 | 6V40PzS200 | 6 | 260 | 200 | 196 | 164 | 116 | M10 | 272 | 205 | 360 | 48,5 |
5STA55-6 | 6V50PzS250 | 6 | 325 | 250 | 245 | 205 | 145 | M10 | 380 | 205 | 360 | 62,0 |
6STA55-6 | 6V60PzS300 | 6 | 390 | 300 | 294 | 247 | 174 | M10 | 380 | 205 | 360 | 69,0 |
2STA55 | 20PzS100 | 2 | 130 | 100 | 98 | 82 | 58 | M10 | 103 | 206 | 432 | 13,5 |
3STA55 | 30PzS150 | 2 | 195 | 150 | 148 | 123 | 86 | M10 | 103 | 206 | 432 | 16,0 |
4STA55 | 40PzS200 | 2 | 260 | 200 | 1% | 164 | 115 | M10 | 103 | 206 | 432 | 18,1 |
5STA55 | 50PzS250 | 2 | 325 | 250 | 246 | 205 | 144 | M10 | 124 | 206 | 432 | 22,0 |
6STA55 | 60PzS300 | 2 | 390 | 300 | 292 | 247 | 173 | M10 | 145 | 206 | 432 | 25,8 |
5STA70 | 50PzS350 | 2 | 455 | 350 | 341 | 273 | 189 | M10 | 124 | 206 | 548 | 27,9 |
6STA70 | 60PzS420 | 2 | 546 | 420 | 408 | 327 | 226 | M10 | 145 | 206 | 548 | 33,0 |
7STA70 | 70PzS490 | 2 | 650 | 500 | 476 | 382 | 264 | M10 | 166 | 206 | 548 | 38,0 |
6STA100 | 60PzS600 | 2 | 780 | 600 | 577 | 438 | 283 | M10 | 145 | 206 | 723 | 44,4 |
7STA100 | 70PzS700 | 2 | 910 | 700 | 668 | 511 | 333 | 2xM10 | 210 | 191 | 723 | 57,8 |
8STA100 | 80PzS800 | 2 | 1040 | 800 | 761 | 584 | 379 | 2xM10 | 210 | 191 | 723 | 61,1 |
10STA100 | 100PzS1000 | 2 | 1300 | 1000 | 962 | 730 | 473 | 2xM10 | 210 | 233 | 723 | 74,8 |
12STA100 | 120PzS1200 | 2 | 1560 | 1200 | 1153 | 876 | 567 | 2xM10 | 210 | 275 | 723 | 87,9 |
12STA125 | 120PzS1500 | 2 | 1950 | 1500 | 1393 | 1158 | 938 | 2xM10 | 210 | 275 | 873 | 110,1 |
14STA125 | 140PzS1750 | 2 | 2275 | 1750 | 1712 | 1369 | 987 | 2xM10 | 210 | 275 | 873 | 118,1 |
16STA125 | 160PzS2000 | 2 | 2600 | 2000 | 1976 | 1564 | 1010 | 3xM10 | 214 | 399 | 849 | 151,7 |
18STA125 | 180PzS2250 | 2 | 2925 | 2250 | 2177 | 1760 | 1139 | 4xM10 | 212 | 487 | 849 | 179,1 |
20STA125 | 200PzS2500 | 2 | 3250 | 2500 | 2472 | 1955 | 1266 | 4xM10 | 212 | 487 | 849 | 187,3 |
22STA125 | 220PzS2750 | 2 | 3575 | 2750 | 2664 | 2151 | 1394 | 4xM10 | 212 | 576 | 849 | 213,7 |
24STA125 | 240PzS3000 | 2 | 3900 | 3000 | 2953 | 2346 | 1515 | 4xM10 | 212 | 576 | 849 | 224,3 |
28STA125 | 280PzS3500 | 2 | 4550 | 3500 | 3416 | 2737 | 1770 | 4xM10 | 212 | 576 | 849 | 237,9 |
FAAM CODE |
OPzS CODE |
Voltage | Nominal Capacity Ah at 20°C Vfin/cell | Terminals Type |
DIMENSIONS mm |
WEIGHT Kg |
||||||
V | 120h | 10b | 8h | 3h | 1h | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | ±5% | |||
1,85 V | 1,8 V | 1,75V | 1,7V | 1,6 V | L | W | H | |||||
STAM SERIES (OPzS) FLOODED; STAM-RE SERIES (OPzS) FLOODED RENEWABLE ENERGY | ||||||||||||
2STAM56 | 20PzS108 | 2 | 135 | 108 | 101 | 83 | 59 | M10 | 103 | 206 | 421 | 13,8 |
3STAM56 | 30PzS163 | 2 | 204 | 163 | 150 | 125 | 91 | M10 | 103 | 206 | 421 | 16,3 |
4STAM56 | 40PzS216 | 2 | 270 | 216 | 200 | 167 | 124 | M10 | 103 | 206 | 421 | 18,4 |
5STAM56 | 50PzS270 | 2 | 338 | 270 | 254 | 209 | 155 | M10 | 124 | 206 | 421 | 22,3 |
6STAM56 | 60PzS320 | 2 | 400 | 320 | 301 | 254 | 184 | M10 | 145 | 206 | 421 | 26,1 |
5STAM78 | 50PzS390 | 2 | 488 | 390 | 350 | 286 | 202 | M10 | 124 | 206 | 537 | 28,2 |
6STAM78 | 60PzS468 | 2 | 585 | 468 | 420 | 338 | 253 | M10 | 145 | 206 | 537 | 33,3 |
7STAM78 | 70PzS546 | 2 | 683 | 546 | 485 | 391 | 303 | M10 | 166 | 206 | 537 | 38,4 |
6STAM105 | 60PzS630 | 2 | 793 | 630 | 587 | 464 | 352 | M10 | 145 | 206 | 712 | 44,9 |
7STAM105 | 70PzS735 | 2 | 926 | 735 | 681 | 539 | 403 | 2xM10 | 210 | 191 | 712 | 58,2 |
8STAM105 | 80PzS840 | 2 | 1058 | 840 | 804 | 605 | 479 | 2xM10 | 210 | 191 | 712 | 61,6 |
9STAM105 | 90PzS945 | 2 | 1191 | 945 | 824 | 684 | 507 | 2xM10 | 210 | 233 | 712 | 71,5 |
10STAM105 | 100PzS1040 | 2 | 1310 | 1040 | 977 | 756 | 569 | 2xM10 | 210 | 233 | 712 | 75,3 |
12STAM105 | 120PZS1260 | 2 | 1588 | 1260 | 1184 | 912 | 713 | 2xM10 | 210 | 275 | 712 | 88,5 |
В данный момент нет активных товаров