Зарядные устройства Micropower серия SMC-HF
Полностью автоматическое зарядное устройство SMC-HF
|
Зарядное устройство SMC-HF
Опции
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
| Стандартные зарядные кривые SMC-HF |
| Характеристики | Рекомендуемая максимальная емкость С5 (аккумуляторы с жидким электролитом) | Рекомендуемая максимальная емкость С5. Герметизированные аккумуляторы VRLA (гель) | Число фаз | Вес | ||||||
| Время заряда | ||||||||||
| Тип | Напряжение батареи, В | Ток, А | Тип корпуса ЗУ | 8 часов* | 12 часов | 12 часов | 14 часов | 1 фаза 220-230В | 3 фазы 380-400В | кг |
| SMC-HF |
12 | 20 | P4 | 124 | 237 | 117 | 140 | 1,5 | 1,5 | |
| 30 | P4 | 186 | 355 | 175 | 205 | 2,5 | 1,5 | |||
| 50 | P4 | 310 | 592 | 292 | 350 | 3,5 | 1,5 | |||
| 60 | P6 | 371 | 710 | 350 | 420 | 4,5 | 3,1 | |||
| 24
| 20 | P4 | 124 | 237 | 117 | 140 | 3 | 1,5 | ||
| 30 | P4 | 186 | 355 | 175 | 205 | 4,5 | 1,5 | |||
| 45 | P6 | 278 | 533 | 265 | 315 | 6,5 | 3,1 | |||
| 60 | P6 | 371 | 710 | 350 | 420 | 8,5 | 3,1 | |||
| 80 | E3 | 495 | 947 | 460 | 560 | 11 | 10 | |||
| 100 | E3 | 619 | 1184 | 585 | 700 | 14 |
| 10 | ||
| 120 | E3 | 742 | 1421 | 700 | 840 | 16 | 10 | |||
| 150 | T2 | 929 | 1776 | 880 | 1050 | 7,3 | 15 | |||
| 36 | 20 | P4 | 124 | 237 | 117 | 140 | 4,5 | 3,1 | ||
| 40 | P6 | 248 | 474 | 233 | 280 | 10 | 3,1 | |||
| 60 | E3 | 371 | 710 | 350 | 420 | 12 | 10 | |||
| 80 | E3 | 495 | 947 | 460 | 560 | 16 | 10 | |||
| 100 | T2 | 619 | 1184 | 585 | 700 | 7,2 | 15 | |||
| 130 | T2 | 805 | 1539 | 765 | 910 | 9,4 | 15 | |||
| 150 | T2 | 929 | 1776 | 880 | 1050 | 10,8 | 15 | |||
| 48 | 15 | P4 | 93 | 175 | 88 | 105 | 4,5 | 1,5 | ||
| 30 | P6 | 186 | 355 | 175 | 205 | 9 | 3,1 | |||
| 40 | E3 | 248 | 474 | 233 | 280 | 11 | 10 | |||
| 60 | E3 | 371 | 710 | 350 | 420 | 16 | 10 | |||
| 80 | T2 | 495 | 947 | 460 | 560 | 7,7 | 15 | |||
| 100 | T2 | 619 | 1184 | 585 | 700 | 9,6 | 15 | |||
| 130 | T2 | 805 | 1539 | 765 | 910 | 12,5 | 15 | |||
| 72-80 | 40 | T2 | 248 | 474 | 233 | 280 | 6,4 | 15 | ||
| 60 | T2 | 371 | 710 | 350 | 420 | 9,7 | 15 | |||
| 80 | T2 | 495 | 947 | 460 | 560 | 13 | 15 | |||
|
Габаритные размеры SMC-HF
| |
В данный момент нет активных товаров




































