Зарядные устройства Micropower серия STC
STC – это полностью автоматическое зарядное устройство для погрузчиков.
Автоматический запуск после подключения и обеспечение корректного заряда, независимо от условий и степени разряда батареи. Зарядное устройство для погрузчика имеет компактный, прочный корпус и небольшой вес. Ежегодно производится более 10000 зарядных устройств STC, которые заряжают аккумуляторные батареи во всем мире.
Зарядные устройства для погрузчиков модели STC производятся в трех исполнениях: настенном, напольном
и настольном и имеют прочный металлический корпус.
Система безопасности: Зарядное устройство для погрузчиков имеет три различные защиты, которые отключают его в случае:
Изменяемый дополнительный заряд Время дополнительного заряда зависит от основного зарядного процесса. Дополнительный заряд продолжается до достижения максимальной емкости. Батарея заряжается за минимально возможное время, без риска перезаряда. Благодаря этому, ограничено время газовыделения и минимизирован расход воды.Индикаторы процесса заряда
Зарядное устройство для погрузчиков STC имеет низкий стартовый ток. Как однофазные, так и трехфазные зарядные устройства оборудованы устройством плавного пуска для снижения стартовых токов. Благодаря этому зарядное устройство запускается без риска выключения автоматического выключателя. Зарядное устройство может работать на повышенном и пониженном сетевом напряжении. Компактность Зарядные устройства для погрузчиков построены на основе тороидальных трансформаторов, что обеспечивает малый вес и небольшие габариты. Конструкция тороидального трансформатора имеет еще одно преимущество – низкий уровень потерь на нагревание. |
Принцип заряда: Зарядное устройство STC работает по вольт-амперной характеристике согласно DIN 41774, т.е. ток заряда снижается по мере увеличения напряжения батареи. Электроника осуществляет контроль за процессом заряда. Три индикатора показывают стадию заряда:
Зарядное устройство STC производит заряд по вольт-амперной характеристике согласно DIN 41774
|
Зарядные устройства для погрузчиков серии STC
Характеристки | Рекомендуемая максимальная емкость батареи С5 | Число фаз | Вес | ||||||||||
Время заряда | |||||||||||||
Тип | Напряжение батареи, В | Ток, А | Тип корпуса ЗУ | 8 часов | 10 часов | 12 часов | 1 фаза 220-230 В | 3 фазы 220-230 В | 3 фазы 380-400 В | кг | |||
STC | 12 | 10 | C3 | 50 | 66 | 81 | 10,0 | ||||||
20 | C3 | 100 | 131 | 161 | 10,0 | ||||||||
40 | C3 | 200 | 262 | 323 | 10,0 | ||||||||
60 | C3 | 300 | 392 | 484 | 10,0 | ||||||||
24 | 12 | C3 | 60 | 79 | 97 | 10,0 | 8 | ||||||
20 | C3 | 100 | 131 | 161 | 10,0 | 10 | |||||||
30 | C3 | 150 | 196 | 242 | 10,0 | 12 | |||||||
40 | C3 | 200 | 262 | 323 | 10,0 | 13 | |||||||
50 | C3 | 250 | 327 | 404 | 10,0 | 14 | |||||||
60 | C3 | 300 | 392 | 484 | 10,0 | 15 | |||||||
80 | C4 | 400 | 523 | 646 | 16,0 | 20 | |||||||
80 | W1 | 400 | 523 | 646 | 10,0 | 41 | |||||||
100 | W1 | 500 | 654 | 807 | 16,0 | 10,0 | 45 | ||||||
125 | W1 | 625 | 818 | 1009 | 16,0 | 10,0 | 49 | ||||||
150 | W1 | 750 | 981 | 1211 | 16,0 | 10,0 | 53 | ||||||
36 | 15 | C3 | 75 | 99 | 122 | 10 | 10 | ||||||
25 | C3 | 125 | 164 | 203 | 10 | 12 | |||||||
40 | C3 | 200 | 262 | 323 | 10,0 | 14 | |||||||
60 | C4 | 300 | 392 | 484 | 16 | 20 | |||||||
80 | W1 | 400 | 523 | 646 | 16,0 | 10,0 | 54 | ||||||
100 | W1 | 500 | 654 | 807 | 16,0 | 10,0 | 54 | ||||||
125 | W1 | 625 | 818 | 1009 | 20,0 | 10,0 | 55 | ||||||
150 | F2 | 750 | 981 | 1211 | 20,0 | 16,0 | 91 | ||||||
48 | 20 | C3 | 100 | 131 | 161 | 10,0 | 12 | ||||||
30 | C3 | 150 | 196 | 242 | 10,0 | 14 | |||||||
40 | C4 | 200 | 262 | 323 | 16,0 | 20 | |||||||
50 | W1 | 250 | 327 | 404 | 10,0 | 10,0 | 45 | ||||||
60 | W1 | 300 | 392 | 484 | 16,0 | 10,0 | 42 | ||||||
70 | W1 | 350 | 457 | 565 | 16,0 | 16,0 | 55 | ||||||
80 | W1 | 400 | 523 | 646 | 16,0 | 16,0 | 55 | ||||||
100 | W1 | 500 | 654 | 807 | 20,0 | 10,0 | 62 | ||||||
125 | F2 | 625 | 818 | 1009 | 25,0 | 16,0 | 84 | ||||||
150 | F2 | 750 | 981 | 1211 | 32,0 | 16,0 | 91 | ||||||
200 | F3 | 1000 | 1308 | 1614 | 50,0 | 20,0 | 97 | ||||||
80 | 40 | W1 | 200 | 262 | 323 | 10,0 | 31 | ||||||
60 | W1 | 300 | 392 | 484 | 20,0 | 10,0 | 54 | ||||||
80 | F2 | 400 | 523 | 646 | 25,0 | 16,0 | 88 | ||||||
100 | F2 | 500 | 654 | 807 | 32,0 | 20,0 | 97 | ||||||
125 | F2 | 625 | 818 | 1009 | 50,0 | 25,0 | 117 | ||||||
150 | F3 | 750 | 981 | 1211 | 50,0 | 32 | 128 |
Габаритные размеры:
Корпус | Высота | Ширина | Длина | Разъем для крепления на стене | |
Тип | H | W | D | H1 | W1 |
C3 | 200 | 293 | 230 | - | 231 |
C4 | 260 | 293 | 230 | - | 231 |
W1 | 512 | 348 | 251 | - | - |
F2 | 980 | 520 | 340 | - | - |
F3 | 1120 | 560 | 420 | - | - |
В данный момент нет активных товаров