Тяговые свинцово-кислотные аккумуляторы FAAM для складской техники
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh4bsm480_24v_260ach_dlya_transportirovshchika_pallet_bt_swe140_c_rollerba.html Тяговый аккумулятор FAAM 12х4BSM480 24В, 260Ач для транспортировщика паллет BT SWE140 c RollerBad
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh4bsm540_24v_300ach_dlya_transportirovshchika_pallet_bt_lpe200_6.html Тяговый аккумулятор FAAM 12х4BSM540 24В, 300Ач для транспортировщика паллет BT LPE200/6
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh5bsm595_24v_425ach_dlya_transportirovshchika_pallet_bt_lpe250.html Тяговый аккумулятор FAAM 12х5BSM595 24В, 425Ач для транспортировщика паллет BT LPE250
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh2bsm540_24v_150ach_dlya_samokhodnoy_telezhki_noblelift_pt_16l.html Тяговая батарея FAAM 12х2BSM540 24В, 150Ач для самоходной тележки Noblelift PT 16L
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh2bsm540_24v_150ach_dlya_transportirovshchika_pallet_yale_mp10e.html Тяговая батарея FAAM 12х2BSM540 24В, 150Ач для транспортировщика паллет Yale MP10E
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh3bsm635_24v_300ach_dlya_transportirovshchika_pallet_bt_lpe200_.html Тяговый аккумулятор FAAM 12х3BSM635 24В, 300Ач для транспортировщика паллет BT LPE200
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh3bsm635_24v_300ach_dlya_samokhodnogo_elektroshtabelera_om_cl10.html Тяговая батарея FAAM 12х3BSM635 24В, 300Ач для самоходного электроштабелера OM CL10
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_24kh3bsm480_48v_195ach_dlya_elektricheskogo_tyagacha_toyota_4cbtyk4_roll_out.html Тяговая батарея FAAM 24х3BSM480 48В, 195Ач для электрического тягача Toyota 4CBTYK4 Roll-out Type
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh3bsm635_24v_300ach_dlya_shtabelera_jungheinrich_erd_220.html Тяговый аккумулятор FAAM 12х3BSM635 24В, 300Ач для штабелера Jungheinrich ERD 220
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_24kh10bsm426_48v_550ach_dlya_elektropogruzchika_heli_cpd15_cj.html Тяговая батарея FAAM 24х10BSM426 48В, 550Ач для электропогрузчика Heli CPD15-CJ
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh5bsm595_24v_425ach_dlya_elektricheskogo_shtabelera_bt_spe125.html Тяговый аккумулятор FAAM 12х5BSM595 24В, 425Ач для электрического штабелера BT SPE125
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh3bsm540_24v_225ach_dlya_elektricheskogo_shtabelera_linde_l14c.html Тяговая батарея FAAM 12х3BSM540 24В, 225Ач для электрического штабелера Linde L14C
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh2bsm540_24v_150ach_dlya_transportirovshchika_pallet_hyster_p1_6.html Тяговый аккумулятор FAAM 12х2BSM540 24В, 150Ач для транспортировщика паллет Hyster P1.6
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh4bsm595_24v_340ach_dlya_transportirovshchika_pallet_bt_lpe200.html Тяговая батарея FAAM 12х4BSM595 24В, 340Ач для транспортировщика паллет BT LPE200
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh2bsm635_24v_200ach_dlya_samokhodnogo_elektroshtabelera_om_cl12.html Тяговая батарея FAAM 12х2BSM635 24В, 200Ач для самоходного электроштабелера OM CL12
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh3bsm540_24v_225ach_dlya_elektroshtabelera_komatsu_mws12_1r.html Тяговая батарея FAAM 12х3BSM540 24В, 225Ач для электроштабелера Komatsu MWS12-1R
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh2bsm635_24v_200ach_dlya_elektricheskogo_shtabelera_jungheinrich_ejc_112.html Тяговый аккумулятор FAAM 12х2BSM635 24В, 200Ач для электрического штабелера Jungheinrich EJC 112
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh5bsm540_24v_375ach_dlya_samokhodnogo_shtabelera_noblelift_ss_1546t.html Тяговый аккумулятор FAAM 12х5BSM540 24В, 375Ач для самоходного штабелера Noblelift СS 1546Т
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh2bsm540_24v_150ach_dlya_transportirovshchika_pallet_yale_ms10_ac.html Тяговая батарея FAAM 12х2BSM540 24В, 150Ач для транспортировщика паллет Yale MS10 AC
В наличии
Заказать
/catalog/tyagovye_akkumulyatory/tyagovaya_batareya_faam_12kh3bsm540_24v_225ach_dlya_transportirovshchika_pallet_bt_lpe200_.html Тяговая батарея FAAM 12х3BSM540 24В, 225Ач для транспортировщика паллет BT LPE200
В наличии
Заказать
Тяговые аккумуляторные батареи FAAM cерия BSM
Характеристики и преимущества батарей:
|
|||
Нормативы: Серия BSM позволяет удовлетворить особые требования рынка и найти оптимальные решения в области тяговых аккумуляторных батарей при реализации персональных проектов наших партнёров.
|
Тяговые батареи FAAM cерии BSM отлично работают на любой погрузочной технике. В отличие от серии ТТМ, у серии BSM пластины меньшей ширины, что соответствует британскому стандарту. Качество окисей высокой чистоты (99,99%) и использование особых сплавов гарантирует низкий уровень саморазряда тяговых аккумуляторных батарей данной серии. Низкое электрическое сопротивление гарантирует не только максимальную отдачу электроэнергии, но и быстрый, качественный заряд, что, в свою очередь, позволяет использовать батареи с наибольшим КПД и экономить электроэнергию при заряде тяговой батареи. |
Продажа продукции:
Вы можете приобрести нашу продукцию, обратившись к менеджерам по продажам:
Телефон: (812) 320-6111, факс: (812) 784-3286, tb@sentosa.ru.
Мы поможем Вам подобрать тяговую аккумуляторную батарею на любой погрузчик из наличия зная габариты корпуса, напряжение и емкость.
Таблица типо-номиналов тяговых батарей серии BSM:
Код FAAM |
Код согласно стандарту DIN | Номинальная ёмкость (Ач) | Ток заряда (А) |
Размеры тяговой батареи, (мм)
|
||||||
5 час | 1 час | 1/2 час | нач. | конеч. | A | B | H | H1 | ||
2BSM240 | 2PzB46 | 46 | 30 | 23 | 8 | 2 | 158 | 45 | 210 | 240 |
3BSM240 | 3PzB69 | 69 | 45 | 35 | 12 | 3 | 158 | 61 | 210 | 240 |
4BSM240 | 4PzB92 | 92 | 60 | 46 | 16 | 4 | 158 | 77 | 210 | 240 |
5BSM240 | 5PzB115 | 115 | 75 | 58 | 20 | 5 | 158 | 93 | 210 | 240 |
6BSM240 | 6PzB138 | 138 | 90 | 69 | 23 | 6 | 158 | 109 | 210 | 240 |
7BSM240 | 7PzB161 | 161 | 105 | 81 | 27 | 7 | 158 | 125 | 210 | 240 |
8BSM240 | 8PzB184 | 184 | 120 | 92 | 31 | 8 | 158 | 141 | 210 | 240 |
9BSM240 | 9PzB207 | 207 | 135 | 104 | 35 | 9 | 158 | 157 | 210 | 240 |
10BSM240 | 10PzB230 | 230 | 150 | 115 | 39 | 10 | 158 | 173 | 210 | 240 |
11BSM240 | 11PzB253 | 253 | 165 | 127 | 43 | 11 | 158 | 189 | 210 | 240 |
12BSM240 | 12PzB276 | 276 | 180 | 138 | 46 | 12 | 158 | 207 | 210 | 240 |
Код FAAM | Код согласно стандарту DIN | Номинальная ёмкость (Ач) | Ток заряда (А) | Размеры тяговой батареи, (мм) | ||||||
5 час | 1 час | 1/2 час | нач. | конеч. | A | B | H | H1 | ||
2BSM296 | 2PzB64 | 64 | 42 | 32 | 11 | 3 | 158 | 45 | 266 | 296 |
3BSM296 | 3PzB96 | 96 | 63 | 48 | 16 | 4 | 158 | 61 | 266 | 296 |
4BSM296 | 4PzB128 | 128 | 84 | 64 | 22 | 6 | 158 | 77 | 266 | 296 |
5BSM296 | 5PzB160 | 160 | 104 | 80 | 27 | 7 | 158 | 93 | 266 | 296 |
6BSM296 | 6PzB192 | 192 | 125 | 96 | 32 | 8 | 158 | 109 | 266 | 296 |
7BSM296 | 7PzB224 | 224 | 146 | 112 | 38 | 10 | 158 | 125 | 266 | 296 |
8BSM296 | 8PzB256 | 256 | 167 | 128 | 43 | 11 | 158 | 141 | 266 | 296 |
9BSM296 | 9PzB288 | 288 | 188 | 144 | 48 | 12 | 158 | 157 | 266 | 296 |
10BSM296 | 10 PzB320 | 320 | 208 | 160 | 54 | 14 | 158 | 173 | 266 | 296 |
11BSM296 | 11PzB352 | 352 | 229 | 176 | 59 | 15 | 158 | 189 | 266 | 296 |
12BSM296 | 12PzB384 | 384 | 250 | 192 | 64 | 16 | 158 | 207 | 266 | 296 |
Код FAAM | Код согласно стандарту DIN | Номинальная ёмкость (Ач) | Ток заряда (А) | Размеры тяговой батареи, (мм) | ||||||
5 час | 1 час | 1/2 час | нач. | конеч. | A | B | H | H1 | ||
2BSM355 | 2PzB84 | 84 | 55 | 42 | 14 | 4 | 158 | 45 | 325 | 355 |
3BSM355 | 3PzB126 | 126 | 82 | 63 | 21 | 6 | 158 | 61 | 325 | 355 |
4BSM355 | 4PzB168 | 168 | 110 | 84 | 28 | 7 | 158 | 77 | 325 | 355 |
5BSM355 | 5PzB210 | 210 | 137 | 105 | 35 | 9 | 158 | 93 | 325 | 355 |
6BSM355 | 6PzB252 | 252 | 164 | 126 | 42 | 11 | 158 | 109 | 325 | 355 |
7BSM355 | 7PzB294 | 294 | 192 | 147 | 49 | 13 | 158 | 125 | 325 | 355 |
8BSM355 | 8PzB336 | 336 | 219 | 168 | 56 | 14 | 158 | 141 | 325 | 355 |
9BSM355 | 9PzB378 | 378 | 246 | 189 | 63 | 16 | 158 | 157 | 325 | 355 |
10BSM355 | 10PzB420 | 420 | 273 | 210 | 70 | 18 | 158 | 173 | 325 | 355 |
11BSM355 | 11PzB462 | 462 | 301 | 231 | 77 | 20 | 158 | 189 | 325 | 355 |
12BSM355 | 12PzB504 | 504 | 328 | 252 | 84 | 21 | 158 | 207 | 325 | 355 |
Код FAAM | Код согласно стандарту DIN | Номинальная ёмкость (Ач) | Ток заряда (А) | Размеры тяговой батареи, (мм) | ||||||
5 час | 1 час | 1/2 час | нач. | конеч. | A | B | H | H1 | ||
2BSM426 | 2PzB110 | 110 | 72 | 55 | 19 | 5 | 158 | 45 | 396 | 426 |
3BSM426 | 3PzB165 | 165 | 108 | 83 | 28 | 7 | 158 | 61 | 396 | 426 |
4BSM426 | 4PzB220 | 220 | 143 | 110 | 37 | 10 | 158 | 77 | 396 | 426 |
5BSM426 | 5PzB275 | 275 | 179 | 138 | 46 | 12 | 158 | 93 | 396 | 426 |
6BSM426 | 6PzB330 | 330 | 215 | 165 | 55 | 14 | 158 | 109 | 396 | 426 |
7BSM426 | 7PzB385 | 385 | 251 | 193 | 65 | 17 | 158 | 125 | 396 | 426 |
8BSM426 | 8PzB440 | 440 | 286 | 220 | 74 | 19 | 158 | 141 | 396 | 426 |
9BSM426 | 9PzB495 | 495 | 322 | 248 | 83 | 21 | 158 | 157 | 396 | 426 |
10BSM426 | 10PzB550 | 550 | 358 | 275 | 92 | 23 | 158 | 173 | 396 | 426 |
11BSM426 | 11PzB605 | 605 | 394 | 303 | 101 | 26 | 158 | 189 | 396 | 426 |
12BSM426 | 12PzB660 | 660 | 429 | 330 | 110 | 28 | 158 | 207 | 396 | 426 |
Код FAAM | Код согласно стандарту DIN | Номинальная ёмкость (Ач) | Ток заряда (А) | Размеры тяговой батареи, (мм) | ||||||
5 час | 1 час | 1/2 час | нач. | конеч. | A | B | H | H1 | ||
2BSM480 | 2PzB130 | 130 | 85 | 65 | 22 | 6 | 158 | 45 | 450 | 480 |
3BSM480 | 3PzB195 | 195 | 127 | 98 | 33 | 9 | 158 | 61 | 450 | 480 |
4BSM480 | 4PzB260 | 260 | 169 | 130 | 44 | 11 | 158 | 77 | 450 | 480 |
5BSM480 | 5PzB325 | 325 | 212 | 163 | 55 | 14 | 158 | 93 | 450 | 480 |
6BSM480 | 6PzB390 | 390 | 254 | 195 | 65 | 17 | 158 | 109 | 450 | 480 |
7BSM480 | 7PzB455 | 455 | 296 | 228 | 76 | 19 | 158 | 125 | 450 | 480 |
8BSM480 | 8PzB520 | 520 | 338 | 260 | 87 | 22 | 158 | 141 | 450 | 480 |
9BSM480 | 9PzB585 | 585 | 381 | 293 | 98 | 25 | 158 | 157 | 450 | 480 |
10BSM480 | 10PzB650 | 650 | 423 | 325 | 109 | 28 | 158 | 173 | 450 | 480 |
11BSM480 | 11PzB715 | 715 | 465 | 358 | 120 | 30 | 158 | 189 | 450 | 480 |
12BSM480 | 12PzB780 | 780 | 50 | 390 | 130 | 33 | 158 | 207 | 450 | 480 |
Код FAAM | Код согласно стандарту DIN | Номинальная ёмкость (Ач) | Ток заряда (А) | Размеры тяговой батареи, (мм) | ||||||
5 час | 1 час | 1/2 час | нач. | конеч. | A | B | H | H1 | ||
2BSM540 | 2PzB150 | 150 | 98 | 75 | 25 | 25 | 158 | 45 | 510 | 540 |
3BSM540 | 3PzB225 | 225 | 147 | 113 | 38 | 38 | 158 | 61 | 510 | 540 |
4BSM540 | 4PzB300 | 300 | 195 | 150 | 50 | 50 | 158 | 77 | 510 | 540 |
5BSM540 | 5PzB375 | 375 | 244 | 188 | 63 | 63 | 158 | 93 | 510 | 540 |
6BSM540 | 6PzB450 | 450 | 293 | 225 | 75 | 75 | 158 | 109 | 510 | 540 |
7BSM540 | 7PzB525 | 525 | 342 | 263 | 88 | 88 | 158 | 125 | 510 | 540 |
8BSM540 | 8PzB600 | 600 | 390 | 300 | 100 | 100 | 158 | 141 | 510 | 540 |
9BSM540 | 9PzB675 | 675 | 439 | 338 | 113 | 113 | 158 | 157 | 510 | 540 |
10BSM540 | 10PzB750 | 750 | 488 | 375 | 125 | 125 | 158 | 173 | 510 | 540 |
11BSM540 | 11PzB825 | 825 | 537 | 413 | 138 | 138 | 158 | 189 | 510 | 540 |
12BSM540 | 12PzB900 | 900 | 585 | 450 | 150 | 150 | 158 | 207 | 510 | 540 |
Код FAAM | Код согласно стандарту DIN | Номинальная ёмкость (Ач) | Ток заряда (А) | Размеры тяговой батареи, (мм) | ||||||
5 час | 1 час | 1/2 час | нач. | конеч. | A | B | H | H1 | ||
2BSM645 | 2PzB200 | 200 | 130 | 100 | 34 | 34 | 158 | 45 | 615 | 645 |
3BSM645 | 3PzB300 | 300 | 195 | 150 | 50 | 50 | 158 | 61 | 615 | 645 |
4BSM645 | 4PzB400 | 400 | 260 | 200 | 67 | 67 | 158 | 77 | 615 | 645 |
5BSM645 | 5PzB500 | 500 | 325 | 250 | 84 | 84 | 158 | 93 | 615 | 645 |
6BSM645 | 6PzB600 | 600 | 390 | 300 | 100 | 100 | 158 | 109 | 615 | 645 |
7BSM645 | 7PzB700 | 700 | 455 | 350 | 117 | 117 | 158 | 125 | 615 | 645 |
8BSM645 | 8PzB800 | 800 | 520 | 400 | 134 | 134 | 158 | 141 | 615 | 645 |
9BSM645 | 9PzB900 | 900 | 585 | 450 | 150 | 150 | 158 | 157 | 615 | 645 |
10BSM645 | 10PzB1000 | 1000 | 650 | 500 | 167 | 167 | 158 | 173 | 615 | 645 |
11BSM645 | 11PzB1100 | 1100 | 715 | 550 | 184 | 184 | 158 | 189 | 615 | 645 |
12BSM645 | 12PzB1200 | 1200 | 780 | 600 | 200 | 200 | 158 | 207 | 615 | 645 |
Код FAAM | Код согласно стандарту DIN | Номинальная ёмкость (Ач) | Ток заряда (А) | Размеры тяговой батареи, (мм) | ||||||
5 час | 1 час | 1/2 час | нач. | конеч. | A | B | H | H1 | ||
2BSM720 | 2PzB210 | 210 | 137 | 105 | 35 | 35 | 158 | 45 | 690 | 720 |
3BSM720 | 3PzB315 | 315 | 205 | 158 | 53 | 53 | 158 | 61 | 690 | 720 |
4BSM720 | 4PzB420 | 420 | 273 | 210 | 70 | 70 | 158 | 77 | 690 | 720 |
5BSM720 | 5PzB525 | 525 | 342 | 263 | 88 | 88 | 158 | 93 | 690 | 720 |
6BSM720 | 6PzB630 | 630 | 410 | 315 | 105 | 105 | 158 | 109 | 690 | 720 |
7BSM720 | 7PzB735 | 735 | 478 | 368 | 123 | 123 | 158 | 125 | 690 | 720 |
8BSM720 | 8PzB840 | 840 | 546 | 420 | 140 | 140 | 158 | 141 | 690 | 720 |
9BSM720 | 9PzB945 | 945 | 615 | 473 | 158 | 158 | 158 | 157 | 690 | 720 |
10BSM720 | 10PzB1050 | 1050 | 683 | 525 | 175 | 175 | 158 | 173 | 690 | 720 |
11BSM720 | 11PzB1155 | 1155 | 751 | 578 | 193 | 193 | 158 | 189 | 690 | 720 |
12BSM720 | 12PzB1260 | 1260 | 819 | 630 | 210 | 210 | 158 | 207 | 690 | 720 |
Новости
Все новости
16 января 2025
Наш интернет-магазин
28 декабря 2024
С новым годом!
25 октября 2024
Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке Sfitex!